【収益金】
ご協力ありがとうございました。
2008年度 | ||
---|---|---|
第1回 | 2008.4.20 | 3,798円 |
第2回 | 2008.5.18 | 2,770円 |
第3回 | 2008.6.15 | 390円 |
第4回 | 2008.7.20 | 4,775円 |
第5回 | 2008.8.17 | 2,190円 |
第6回 | 2008.9.21 | 4,060円 |
第7回 | 2008.10.19 | 3,250円 |
第8回 | 2008.11.16 | 3,485円 |
第9回 | 2008.12.21 | 4,100円 |
第10回 | 2009.1.18 | 2,242円 |
第11回 | 2009.2.15 | 2,900円 |
第12回 | 2009.3.15 | 2,520円 |
計 | 36,480円 |
最近のコメント